3号(単位cm)

部位/首回り 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
S M L 2L 3L 4L 5L
肩幅 42 43 44 45 46 47 48 48 49 50 50 51 51 52 52
胸回り 98 102 106 110 113 116 119 122 124 126 128 130 132 134 136
胴回り 88 92 96 100 104 108 111 114 117 120 122 124 126 128 130
後身丈 77 78 78 79 79 80 80 81 81 81 81 81 82 82 82

後身丈は、裄丈が85cm以上の場合には表記より3cm長くなります