4号(単位cm)
部位/首回り | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L | ||||||||
肩幅 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 |
胸回り | 104 | 108 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 138 |
胴回り | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 132 |
後身丈 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 |
※後身丈は、裄丈が85cm以上の場合には表記より3cm長くなります